1
/
of
1
PARTS UNLIMITED BATTERIES 2113-0094 Factory-Activated AGM Maintenance-Free AGM Battery YIX30L
PARTS UNLIMITED BATTERIES 2113-0094 Factory-Activated AGM Maintenance-Free AGM Battery YIX30L
Regular price
$146.29 USD
Regular price
Sale price
$146.29 USD
Shipping calculated at checkout.
- Pack more power, discharge less in storage and have a longer life than conventional batteries
- Spill-proof design and construction have passed vibration and pressure differential spill-proof tests
- High performance active material with anti-sulfation additive
- High capacity and cranking performance
- Should be charged once a month when not in service.
Fits:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2015-2016 | Polaris | Sportsman 850 4x4 | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman XP 850 H.O. EFI 4x4 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman XP 850 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2003-2004 | Moto Guzzi | 1100 California Stone | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-1999 | Moto Guzzi | V11 EV | - | - |
| 1997-2005 | Moto Guzzi | 1100 California EV | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1992-1999 | Tigershark | Daytona 1000 | - | - |
| 1992-1997 | Moto Guzzi | Quota 1000 | - | - |
| 1990-1995 | BMW | R100 GS Paris Dakar | - | - |
| 1990-1993 | BMW | K75 | - | - |
| 1990-1993 | BMW | K75 S | - | - |
| 1989-1993 | BMW | K100 RS | - | - |
| 1989-1993 | Moto Guzzi | California III | - | - |
| 1988-1993 | BMW | K1 | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 R | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 RS | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 RT | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 GS | - | - |
| 1987-1991 | BMW | K100 LT | - | - |
| 1987-1991 | Moto Guzzi | Mille GT | - | - |
| 1986-1993 | BMW | K75 RT | - | - |
| 1986-1989 | BMW | K75 S | - | - |
| 1985-1993 | BMW | K75 C | - | - |
| 1985-1991 | Moto Guzzi | LeMans 1000 | - | - |
| 1985-1989 | BMW | K75 | - | - |
| 1985-1987 | BMW | R80 RT | - | - |
| 1984-1995 | BMW | R80 | - | - |
| 1984-1989 | BMW | R65 | - | - |
| 1983-1991 | BMW | K100 | - | - |
| 1982-1987 | Moto Guzzi | V65 | - | - |
| 1981-1984 | BMW | R80 RT | - | - |
| 1980-1984 | BMW | R100 CS | - | - |
| 1979-1981 | Moto Guzzi | 850 LeMans II | - | - |
| 1978-1983 | BMW | R80 /7 | - | - |
| 1977-1979 | Moto Guzzi | V50 | - | - |
| 1976-1980 | BMW | R60 /7 | - | - |
| 1976-1980 | BMW | R100 /7 | - | - |
| 1976-1979 | Ducati | GTS 860 | - | - |
| 1976-1977 | BMW | R75 /7 | - | - |
| 1975-1984 | Moto Guzzi | V 1000 Convert | - | - |
| 1975-1979 | Moto Guzzi | 850 T3 | - | - |
| 1975-1978 | Moto Guzzi | LeMans 850 | - | - |
| 1974-1975 | Ducati | GT 860 | - | - |
| 1973-1976 | BMW | R75 /6 | - | - |
| 1973-1976 | BMW | R60 /6 | - | - |
| 1971-1974 | Ducati | GT 750 | - | - |
| 1969-1976 | BMW | R 90 S | - | - |
| 1969-1976 | BMW | R 90 | - | - |
| 1968-1972 | Moto Guzzi | V 750 Ambassador | - | - |
| 1968-1972 | Moto Guzzi | V 750 Special |
| PRODUCT NAME | BATTERY |
| TYPE | AGM MAINTENANCE FREE |
| LENGTH | 152,4 MM (6") / 152.4 MM / 6" |
| WIDTH | 86,4 MM (3-3/8") / 86.4 MM / 3-3/8" |
| HEIGHT | 109 MM (4-5/16") / 109 MM / 4-5/16" |
| WEIGHT | 3.9 KG / 8.6 LB / 3,9 KG (8,6 LB) |
| BATTERY CHEMISTRY | LEAD ACID |
| VOLTS | 12 V |
| BATTERY CAPACITY | 11.2 AH |
| CCA/AMPERE | 450 A |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | RIGHT POST |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | LEFT POST |
| ACID | FACTORY ACTIVATED |
| UNITS | KIT |
| RIDING STYLE | WATERCRAFT / ATV / OFFROAD / ADVENTURE TOURING / DUAL-SPORT / SNOW / STREET / UTV |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
