1
/
of
1
PARTS UNLIMITED BATTERIES 2113-0107 AGM Maintenance-Free AGM Battery - YIX30L-BS
PARTS UNLIMITED BATTERIES 2113-0107 AGM Maintenance-Free AGM Battery - YIX30L-BS
Regular price
$185.95 USD
Regular price
Sale price
$185.95 USD
Shipping calculated at checkout.
- Parts Unlimited is proud to offer a premium-quality, maintenance-free battery at a great low price
- Special absorbed-glass mat battery eliminates water loss, permitting the battery to be permanently sealed once it is filled with acid
- Holds charge three times longer than conventional batteries
- High performance active material with anti-sulfation additive
- High capacity and cranking performance
- Acid Pack included
Fits:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 4x4 | - | - |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 | - | - |
| 2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2016 | Arctic Cat | Prowler 700 | - | - |
| 2010-2013 | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ 4x4 | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2009-2013 | Polaris | Sportsman 800 Big Boss EFI 6x6 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2009 | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006-2009 | Polaris | Ranger 700 6x6 | - | - |
| 2006-2009 | Polaris | Sportsman 500 H.O. EFI 4x4 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2005-2015 | Sea Doo | RXT 1500 | - |
Notes: 2005-2015
|
| 2005-2015 | Sea Doo | GTI 1500 | - |
Notes: 2005-2015
|
| 2005-2015 | Sea Doo | Wake 230 (1500) | - |
Notes: 2005-2015
|
| 2005-2015 | Sea Doo | RXP 1500 | - |
Notes: 2005-2015
|
| 2005-2015 | Sea Doo | GTX 1500 155 HP | - |
Notes: 2005-2015
|
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2005 | Polaris | Sportsman 600 Twin | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2003-2004 | Moto Guzzi | 1100 California Stone | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2002-2004 | Polaris | Sportsman 700 Twin | - | - |
| 2002-2003 | Polaris | Ranger 425 4x2 | - | - |
| 1999-2000 | Moto Guzzi | V11 EV | - | - |
| 1998-2004 | Polaris | Ranger 500 6x6 | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2005 | Moto Guzzi | 1100 California EV | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1992-1999 | Tigershark | Daytona 1000 | - | - |
| 1992-1997 | Moto Guzzi | Quota 1000 | - | - |
| 1990-1995 | BMW | R100 GS Paris Dakar | - | - |
| 1990-1993 | BMW | K75 | - | - |
| 1990-1993 | BMW | K75 S | - | - |
| 1989-1993 | BMW | K100 RS | - | - |
| 1988-1993 | BMW | K1 | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 R | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 RT | - | - |
| 1987-1995 | BMW | R100 GS | - | - |
| 1987-1993 | Moto Guzzi | California III | - | - |
| 1987-1991 | BMW | K100 LT | - | - |
| 1987-1991 | Moto Guzzi | Mille GT | - | - |
| 1986-1993 | BMW | K75 RT | - | - |
| 1986-1989 | BMW | K75 S | - | - |
| 1985-1993 | BMW | K75 C | - | - |
| 1985-1991 | Moto Guzzi | LeMans 1000 | - | - |
| 1985-1989 | BMW | K75 | - | - |
| 1985-1987 | BMW | R80 RT | - | - |
| 1984-1995 | BMW | R80 | - | - |
| 1984-1989 | BMW | R65 | - | - |
| 1983-1991 | BMW | K100 | - | - |
| 1981-1984 | BMW | R80 RT | - | - |
| 1980-1984 | BMW | R100 CS | - | - |
| 1979-1981 | Moto Guzzi | 850 LeMans II | - | - |
| 1978-1983 | BMW | R80 /7 | - | - |
| 1976-1980 | BMW | R60 /7 | - | - |
| 1976-1980 | BMW | R100 /7 | - | - |
| 1976-1979 | Ducati | GTS 860 | - | - |
| 1976-1977 | BMW | R75 /7 | - | - |
| 1975-1979 | Moto Guzzi | 850 T3 | - | - |
| 1975-1978 | Moto Guzzi | LeMans 850 | - | - |
| 1974-1975 | Ducati | GT 860 | - | - |
| 1973-1976 | BMW | R75 /6 | - | - |
| 1973-1976 | BMW | R60 /6 | - | - |
| 1971-1974 | Ducati | GT 750 | - | - |
| 1969-1976 | BMW | R 90 S | - | - |
| 1969-1976 | BMW | R 90 |
| PRODUCT NAME | BATTERY |
| TYPE | AGM MAINTENANCE FREE |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| LENGTH | 6-1/2" |
| WIDTH | 5" |
| HEIGHT | 6-13/16" |
| WEIGHT | 22 LB |
| BATTERY CHEMISTRY | LEAD ACID |
| VOLTS | 12 V |
| BATTERY CAPACITY | 30 AH |
| CCA/AMPERE | 385 A |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | RIGHT POST |
| ACID | INCLUDES ACID PACK |
| UNITS | KIT |
| RIDING STYLE | ATV / ADVENTURE TOURING / DUAL-SPORT / SNOW / STREET / UTV / OFFROAD / WATERCRAFT |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
